| 長榮航空BR特別情報 | |
| <T102促銷中 > | |
| 除特別規定外,可更改票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班,台灣及當地會另收服務費;另若有票價/稅兵燃價差 須一併補收! | |
| 改期/班 (RE-ISSU) | 收手續費長線1,200元,短線700元,若有 再變動以航空公司公告為主 |
| 電子機票 | |
| 花旗鑽石卡 (9/30*08) | 花旗銀行鑽石卡經濟艙促銷票價 |
| 花旗銀行鑽石卡經濟艙2人行促銷票價 | |
| 萬事達卡 | 1231*08前萬事達卡世界卡/商務艙促銷 |
| 有效期 | 5/26~12/31*08 (0723最新修正) |
| 價格若有再修正以開票時長榮公告為準 | |
| 菲律賓 | 菲律賓線,回程若更改日期,請於原定日期的前一天 PM 2:00 以前更改訂位, |
| 否則在機場會被收取50美金或票面10%的費用。 | |
| 菲律賓規定十五歲以下小孩需父母同行,並附戶口名簿正本或戶口謄本正本 | |
| 電子機票 | 全程長榮限開立電子機票,改為實體機票需補價差 800 |
| 電子機票名字並須完全正確,一有錯,必須辦退票重開 | |
| 改期規定 | 長榮通報:煩開立電子機票,所有機票一經開出,訂位紀錄規長榮所有 |
| 不再接受旅行社電腦改期改班, | |
| 客人或旅行社改期,均須去電長榮改及重新報票號 | |
| 長榮電話:02-2501-1999 ; 07-536-9301 | |
| 機票一經開出不可改行程及停點 | |
| 限制 | 限台北發使用 |
| 兒童價X75% (商務C艙亦同) | |
| (但客艙加價及延申亞洲他航無小孩折扣) | |
| 全程搭乘BR,則旅遊票可取消最少停留天數之限制。 | |
| 若涉及他航,則停留天數MIN/MAX之限制仍需保留(最少停留三天)。 | |
| 經濟艙若訂Y 則為票面價 | |
| 退票手續費不論艙等,一律TWD3仟元;及旅行社佣金不退還(服務有價) | |
| 所有行程須經長榮確認無誤後方可使用 | |
| 兒童/未成年 | 1.兒童票:2-12歲 (滿2歲,限回程未滿12歲)可開立兒童票 |
| 若回程時超過12歲須補價差至成人票。 | |
| 小孩均須與大人同去回,未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司 | |
| 2.嬰兒票:0-2歲 (限回程時未滿2歲)可開立嬰兒票; | |
| 若回程時滿兩歲須補價差至小孩票。 | |
| 未滿18歲無成人隨行同去回者須另報價及報備航空公司 | |
| 不含 | 吉隆坡/新加坡/胡志明/河內-兩地機場稅、兵險費及燃料稅約3,300元。 |
| 曼谷稅約3,500元 // 餘城市-約2,800元, 但當地機場稅自理。 | |
| 機場稅/保安/戰爭兵險/燃料費等相關費用;詳以開票時為準 | |
| 客艙加價 | 無客艙服務:KUL吉隆坡/雅加達JKT/SUB泗水/DPS巴里島/MNL馬尼拉 |
| 無客艙服務 :PNH金邊/HAN河內/ SGN胡志明 BR395 BR396 | |
| 可MIX Class(限EY/ED MIX)。 | |
| 航班路線有可能因飛機調度,受機型等影響該班次不會提供客艙, | |
| 客人須搭用經濟艙並不可辦理退費. | |
| 菲律賓 機場特規 |
旅客離境機位,未事先改期班以致NO SHOW該航班,或開OPEN者,須罰款 |
| 1.訂妥機位無法成行需於原機位前一天下午2點前向航空公司更改訂位, | |
| 並貼妥新訂航班之STICKER及新紀錄。 | |
| 2.因六日不上班,請務必提前至當地航空處理 | |
| 3.開立OPEN票旅客一律須事先訂妥回程機位及證明 | |
| 4.未依規定者,當地政府將罰款USD50或票面10%的(NONUSER FEE) | |
| 此規定為菲政府之規定,與航空及旅行社無關! | |
| 訂位 | 經濟旅遊票3-30天票-K艙 經濟年票為-K 客艙為-M 商務艙為-C |
<T102 ONLY>
| 越南籍旅客及其配偶子女 優惠票價 (6R1版-0702修) | ||||||
| 越南籍旅客及其配偶子女須同行,方可使用此票價 | ||||||
| 開票時須附越南國籍或出生地在越南之護照影本,配偶須附結婚證明文件影本,子女須附戶籍證明影本 | ||||||
| 台北出發,限開電子票 // 高北接駁限搭華航N艙,單程+1500 高鐵票價5折優惠 | ||||||
| 兒童票=成人票 X 0.75 | ||||||
| 可更改票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班,台灣及當地會另收服務費;另若有 票價/稅兵燃價差 須一併補收! | ||||||
| R5O25 | . | 經濟艙 U | 線上 | |||
| 8/24~12/31*08 | 7/1~8/23*08 | |||||
| 行程 | 單程 | 來回 //月票 | 單程 | 來回 //月票 | ||
| 台北-胡志明-台北 | 7,700 | 13,200 | 7,500 | 11,900 | 訂位 | |
| 台北-河內-台北 | 7,350 | 13,000 | 7,500 | 11,900 | 訂位 | |
| 台北-胡志明 X 河內-台北 v.v. | X | 13,100 | X | 11,900 | 訂位 | |
<T102 ONLY>
| 印尼籍旅客及其配偶子女 優惠票價 (2008 -1版-1206修) | |||||||
| 印尼籍旅客及其配偶子女須同行,方可使用此票價 | |||||||
| 開票時須附印尼籍或出生地在印尼之護照影本,配偶須附結婚證明文件影本,子女須附戶籍證明影本 | |||||||
| 台北出發經濟艙,限開電子票 | |||||||
| 兒童票=成人票 X 0.75 | |||||||
| 可更改票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班,台灣及當地會另收服務費;另若有 票價/稅兵燃價差 須一併補收! | |||||||
| 出發日期: 2/9~6/27*08 & 8/24~12/31*08 | |||||||
| +1.8 | . | 艙等 | 單程 | 來回 | 線上 | ||
| 行程 | 14天票 | 月票 | 2個月票 | ||||
| 台北-雅加達-台北 | BR- U | 6,500 | 9,100 | 9,650 | 10,950 | 訂位 | |
<促銷T101-T104/T102/T103 >
| C 案年度正常票 : BR - K 艙 月票 台北發經濟艙來回電子機票 (8版R1-0814修) | |||||||
| 行程有菲律賓,回若改日期,航班,須原日前一天 PM2:00以前更改/並攜帶證明,否則會被罰50美金或票面10%的 | |||||||
| 高北接駁限搭華航N艙,單程+1500 | |||||||
經濟艙單程票價=表列旅遊票票價 X 0.65,再加其他加項 |
|||||||
| 同去回未滿12歲孩童= 表列成人票價X0.75,再加減其他金額 | |||||||
| 可不同點進出,表列票價相加除以2(回程BKK或PNH,限用不限班票價) | |||||||
| 開立胡志明SGN及河內HAN票價,可更改為立榮由台中或高雄出發或返回,B7訂B艙 | |||||||
| 開立牽涉B7航段,該B7航段不適用延伸行程 | |||||||
| 加價升等客艙: 曼谷/新加坡/胡志明(BR395/396除外) 單程+600,來回+1,200 | |||||||
| 暑假期間: 曼谷/新加坡 單程+750,來回+1,500 ; 胡志明(BR395/396除外) 單程+900,來回+1,800 | |||||||
| 其它票種: 年票 = 表列票價+1,100 | |||||||
| (註1): 胡志明SGN月票---- (暑假)單點來回=3個月票減3,300 | |||||||
| (淡季)單點來回=3個月票減2,400 | |||||||
| 交叉行程進點為SGN,可減1,100(含延伸行程不適用) | |||||||
| 經濟艙不限班者可延申加價往:東南亞/中南半島/印度費用(可反向),以上行程須再經長榮確認後方可使用 | |||||||
| 可更改票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班,台灣及當地會另收服務費;另若有 票價/稅兵燃價差 須一併補收! | |||||||
| r6o38 | 曼谷 BKK | 新加坡 SIN | 吉隆坡KUL | 馬尼拉 MNL | 雅加達 JKT | ||
| 限BR61/75 | 不限班 | ||||||
| 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | ||
| 淡季: 8/24~12/31*08 | 13,000 | 14,050 | 13,950 | 15,250 | 11,900 | 16,350 | |
| . | |||||||
| . | 金邊 PNH | 巴里島 DPS | 泗水 SUB | 胡志明SGN(註1) | 河內 HAN | ||
| 限BR267 | 不限班 | ps:3個月票 | ps:3個月票 | ||||
| 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | ||
| 淡季: 8/24~12/31*08 | 12,000 | 12,350 | 17,850 | 13,950 | 17,650 | 17,850 | |
<促銷T101-T104/T102/T103 >
| D 案 : BR - C 艙 台北發商務艙電子機票 (8版-0723修) | |||||||||||
| 兒童為大人之75%計價 | |||||||||||
| 高北接駁限搭華航經濟艙-N艙,單程+1500 | |||||||||||
| 行程有菲律賓,回若改日期,航班,須原日前一天 PM2:00以前更改/並攜帶證明,否則會被罰50美金或票面10%的 | |||||||||||
| 機票效期: 年票 // 一經使用後,無退票價值. | |||||||||||
| 可更改票種;須事先去電航空公司依票務規定付費改期/改班,台灣及當地會另收服務費;另若有 票價/稅兵燃價差 須一併補收! | |||||||||||
| r10/o50 | . | 曼谷 | 新加坡 | 吉隆坡 | 胡志明 | 河內 | |||||
| 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||||||
| 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | ||
| 8/24~12/31*08 | 24,100 | 15,900 | 27,100 | 17,850 | 25,900 | 17,000 | 27,500 | X | 22,800 | X | |
| . | |||||||||||
| . | 馬尼拉 | 雅加達 | 泗水 | 巴里島 | 金邊 | ||||||
| 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | 訂位 | |||||||
| 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | 來回 | 單程 | ||
| 8/24~12/31*08 | 17,000 | X | 27,100 | 17,900 | 35,200 | 23,000 | 32,300 | 21,200 | 21,600 | 14,300 | |
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打