101vision.com 國泰全球學生票價
須持有效國際學生證,限單點來回不可不同點進出。
| 有效期 | 至0331*09止 (0922最新修正) |
| 限 制 | 限台北發全'程國泰使用,限開電子票! |
| 若高發KHH-HKG 限訂KA 同CX 艙等,但亞洲線除外 | |
| 開票時需檢附國際學生証(ISIC)影本,無年齡限制。 | |
| 同行配偶可用同價,但需同去同回。同行之小孩票為大人之75%。 | |
| 學生票無UM(單獨旅行兒童( Unaccompanied Minor), | |
| 若一定要做UM 請改開國泰一般票.. | |
| 行李無特別優惠,比照一般! | |
| HKG轉機來回皆不可停。回程不可開OPEN。 | |
| 一經使用不可退票,全程未使用退票會罰費用8仟元. | |
| 凡購買學生機票/STA機票 , 去程一經使用皆無退票價值. | |
| 可累積哩程。 | |
| 改期/班 規定.罰款 |
1.不可開立OPEN票,一經開票行程及停點不可更改 |
| 2.改期.改班一律須於上班時間,透過 TC 或 國泰/港龍更改以使票號連線,不接受旅行社更動 | |
| 3.改期班免費但 國泰/港龍會收服務費約 1仟及 補收燃料稅/兵險 ,或票價價差 | |
| 若未依規定事先去電改期/班處理及補款;當地航空有權拒搭機或是要求 | |
| 補罰款100USD或以上,此規定即日生效並追溯既往!! | |
| 4.國泰延申美國/歐洲/紐澳內陸線四位數航班等同它航延申航班處理 | |
| 5.不合理條款:國泰/港龍+它航(ex:aa/ba)聯程票,若它航航班變動,一樣須改票補服務費約 1仟 及 補稅兵燃 及 價差 | |
| 此為國泰/港龍自 06/01*08起新增規定並追溯既往;當您訂位開票時,視同已接受此不合理規定! | |
| 5.逾期更改或未搭機,視為廢票不可辦退不可搭機 | |
成人/孩童 行李規定 |
美加國際線部份可兩大件,國內線自05/01*08起飛航,依美加最新公告:美加內陸及兩國間航班均採一件計! |
| 其航部份: 日本.歐洲及東南亞等均為總計 20kg ,,紐澳均為總計 20kg | |
| 詳細行李限重及件數及補費用規定;建議您洽詢航空公司比較正確 | |
| 1.單純美/加來回,國際線部份其行李限重/數量及規定比照一般美/加線 (EX:23KG/可兩大件) | |
| 2.若有搭到美國/加拿大內陸航班及兩國間班機,基本上行李只可一大件 23KG | |
| 3.若該航空票務規定容許停留亞洲點(香港/日本/菲律賓等等) ; | |
| 若有停留則之後/之前的行李重量遵循亞洲線規定 | |
| EX:回國時停留東京三天,則東京-台北航線部份的行李是以一般亞洲線規定 | |
| EX:去程先停香港,三天後再去美加;這樣的去程行李規定是依一般亞洲線 | |
| 4.若您對行李限重及規定有疑慮, 請務必自行去電航空公司洽詢! | |
| 航空公司保有隨時修正不另通知之權! | |
| 不含 | 不含機場稅金/兵險/保安/戰爭兵險/燃料稅等相關費用 |
| 注意 | (辦卡須知) 學生票訂位必看須知 |
| 加拿大線除了稅金外還要加收Q稅,單程NT$500+150香港, 來回NT$1000+300香港 | |
| 退票 | 一經使用無退票價值 |
| 全程未使用之機票,其退票手續費約為 4000元,詳以航空公司核下為主 | |
| 另,因服務有價保證機位費用及佣金不退 | |
| 退票時程須約3-4個月,實際金額以實退為準 |
<T208/T223>
| 限台北/高雄發往-歐洲國泰學生電子機票票價 (R-15.O-1CODE8) | ||
| 搭機時須提供學生(或打工/青年)機票開票時所附之文件正本供機場查核,若有造假或是未帶將無法登機! | ||
| 限持ISIC適用 / 香港來回皆不可停留 / 年票 ;限高發者高港改訂KA艙等同CX | ||
| 機票一經使用即無退票價值 / 回程不可 open | ||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | ||
歐洲 -- 阿姆斯特丹AMS , 巴黎CDG , 法蘭克福FRA, 羅馬ROM , 倫敦LHR, |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | V | L |
| 線上訂位-北出 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位-高出 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 21,100 | 23,300 |
| 來回 年票 | 32,400 | 34,600 |
<T208/T223>
| 限台北/高發往-大洋洲國泰學生電子機票票價 (R-15.O-1CODE8) | ||
| 搭機時須提供學生(或打工/青年)機票開票時所附之文件正本供機場查核,若有造假或是未帶將無法登機! | ||
| 限持ISIC適用 / 香港來回皆不可停留 / 年票 ;限高發者高港改訂KA艙等同CX | ||
| 同行夫妻小孩皆可使用/小孩( 2-11歲)票價為大人票價的75% | ||
| 機票一經使用即無退票價值 / 回程不可 open | ||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | ||
紐西蘭 --- 奧克蘭AKL |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | L | M |
| 線上訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 18,900 | 21,100 |
| 來回 年票 | 30,800 | 33,000 |
澳洲 -- 雪黎SYD ,墨爾本MEL ,布里斯班BNE ,柏斯PER ,阿德雷得ADL, 凱恩斯CNS |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | L | M |
| 線上訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 16,200 | 18,400 |
| 來回 年票 | 25,950 | 28,150 |
<T208/T223>
| 限台北/高發往-北美洲國泰學生電子機票票價 (R-1.O-.5CODE8) | ||
| 搭機時須提供學生(或打工/青年)機票開票時所附之文件正本供機場查核,若有造假或是未帶將無法登機! | ||
| 限持ISIC適用 / 香港來回皆不可停留 / 年票 ;限高發者高港改訂KA艙等同CX | ||
| 同行夫妻小孩皆可使用/小孩( 2-11歲)票價為大人票價的75% | ||
| 機票一經使用即無退票價值 / 回程不可 open | ||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | ||
| 卡到加拿大者票價另需加 單程500 ; 來回 1000 的導航稅; 請務必於稅兵燃後再補加上 | ||
洛杉磯LAX, 舊金山 SFO. |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | V | L |
| 線上訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 15,200 | 17,400 |
| 來回 年票 | 26,000 | 28,200 |
紐約 JFK |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | V | L |
| 線上訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 18,900 | 21,100 |
| 來回 年票 | 31,900 | 34,100 |
溫哥華 YVR |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | V | L |
| 線上訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 17,900 | 20,100 |
| 來回 年票 | 29,200 | 31,400 |
多倫多YYZ |
||
| 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | |
| 艙等 | V | L |
| 線上訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 |
| 線上訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 |
| 單程 | 20,000 | 22,200 |
| 來回 年票 | 31,900 | 34,100 |
<T208/T223>
| 限台北發往-亞洲/東北亞國泰學生電子機票票價(R3.O2CODE8) | ||||
| 搭機時須提供學生(或打工/青年)機票開票時所附之文件正本供機場查核,若有造假或是未帶將無法登機! | ||||
| 限持ISIC適用 /限搭台北直飛往班機/含到 S/N 艙全程不可計里程 | ||||
| 同行夫妻小孩皆可使用/小孩( 2-11歲)票價為大人票價的75% | ||||
| 機票一經使用即無退票價值 / 回程不可 open | ||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | ||||
| 目的地 | 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | ||
| 東京 TYO | 艙等 | V | S | |
| 線上 | 線上訂位 | 線上訂位 | ||
| 單程 | 7,900 | X | ||
| 3個月 | X | 11,900 | ||
| 年票 | 13,000 | X | ||
| 名古屋NGO | 艙等 | V | S | |
| 線上 | 線上訂位 | 線上訂位 | ||
| 單程 | 7,900 | X | ||
| 3個月 | X | 11,900 | ||
| 年票 | 13,000 | X | ||
| 福岡FUK / 大阪OSA | 艙等 | V | S | |
| 線上 | 線上訂位 | 線上訂位 | ||
| 單程 | 7,400 | X | ||
| 3個月 | X | 10,300 | ||
| 年票 | 11,400 | X | ||
| 首爾 SEL | 艙等 | K | M | |
| 線上 | 線上訂位 | 線上訂位 | ||
| 單程 | 6,900 | X | ||
| 3個月 | X | 9,400 | ||
| 年票 | 10,500 | X | ||
| 香港HKG | 艙等 | M | ||
| 線上 | 線上訂位 | |||
| 單程 | 6,900 | |||
| 2-3個月 | 10,300 | |||
<T208/T223>
| 限台北發往-亞洲/東北亞國泰學生電子機票票價(R1.O.5CODE8) | ||||||
| 搭機時須提供學生(或打工/青年)機票開票時所附之文件正本供機場查核,若有造假或是未帶將無法登機! | ||||||
| 限持ISIC適用 / 香港來回皆不可停留 // 限高發者高港改訂KA艙等同CX | ||||||
| 同行夫妻小孩皆可使用/小孩( 2-11歲)票價為大人票價的75% | ||||||
| 機票一經使用即無退票價值 / 回程不可 open/含到 S/N 艙全程不可計里程 | ||||||
| 新規,追既往:一經開票行程.停點不可變;另改期班免費,但須收服務費約 1,000 及 補稅兵燃 及 價差 ;未依規定會被罰鉅款或廢票 | ||||||
| PEK/SHA可搭CX.KA.CA之代號共享航班 CX68XX/CX61XX | ||||||
| 目的地.8E | 有效期 | 2/1*09~3/31*09 | 1/23~31*09 | |||
| 北京PEK | 艙等 | S | V | S | V | |
| 線上 | 北發訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 | ||
| 高發訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 | |||
| 單程 | 8,200 | 10,300 | 8,700 | 10,800 | ||
| 2-3個月 | 14,050 | 16,250 | 15,150 | 17,350 | ||
| 上海SHA | 艙等 | S | V | S | V | |
| 線上 | 北發訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 | 北發訂位 | ||
| 高發訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 | 高發訂位 | |||
| 單程 | 8,200 | 10,300 | 8,700 | 10,800 | ||
| 2-3個月 | 13,000 | 15,200 | 14,050 | 16,250 | ||
101vision.com TEL:07-272-7328
FAX-07-251-9488 MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打